Statystyki podstron
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
2155 | 3302 | 3004 | 2453 | 2520 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4122 | 3983 | 3484 | 5361 | 8313 | 5235 | 5749 | 8913 | 9119 | 5649 | 2790 | 1693 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
4634 | 4169 | 3885 | 3979 | 5350 | 10564 | 4959 | 5186 | 4820 | 4484 | 4183 | 4057 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
5173 | 2789 | 2907 | 2896 | 3497 | 3864 | 3995 | 4186 | 3632 | 3763 | 3176 | 4136 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1978 | 1245 | 1760 | 2269 | 3543 | 1914 | 2341 | 2529 | 2490 | 2779 | 2541 | 9304 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
887 | 788 | 994 | 1058 | 870 | 849 | 2290 | 977 | 1135 | 2119 | 980 | 1802 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
365 | 404 | 352 | 357 | 457 | 503 | 552 | 608 | 510 | 986 | 827 | 737 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
130 | 87 | 59 | 76 | 107 | 96 | 191 | 207 | 172 | 249 | 221 | 303 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Postępowanie do 30 000 tyś euro
Wyświetleń: 86170
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 32584
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 10547
-
Nabory i konkursy na wolne stanowiska
Wyświetleń: 10411
-
Ogłoszenia
Wyświetleń: 6567
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5741
-
Nabór na stanowisko-pomoc nauczyciela
Wyświetleń: 5478
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 5039
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności
Wyświetleń: 4278
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 3794
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3682
-
Nabór na stanowisko- pomoc kucharza
Wyświetleń: 3557
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 3521
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 3515
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2018 r.
Wyświetleń: 3435
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3409
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3263
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 3201
-
Zapytanie ofertowe na prace remontowe w budynku przedszkola
Wyświetleń: 2865
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2829
-
NABÓR NA STANOWISKO - NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 2469
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności
Wyświetleń: 2400
-
Zaproszenie do składania ofert na usunięcie lamperii i malowanie pomieszczeń w przedszkolu
Wyświetleń: 2236
-
Nabór na stanowisko pomoc kucharza
Wyświetleń: 2221
-
Budżet i majątek jednostki
Wyświetleń: 2089
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 2081
-
NABÓR NA STANOWISKO - NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
Wyświetleń: 1821
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1580
-
Nabór na stanowisko PRACOWNIK GOSPODARCZY
Wyświetleń: 1373
-
Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko - księgowa
Wyświetleń: 1358
-
Rozstrzygnięcie naboru na stanowisko - pracownik gospodarczy
Wyświetleń: 1327
-
Konkurs na stanowisko Dyrektora przedszkola
Wyświetleń: 1300
-
Informacja o kandydatach na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa
Wyświetleń: 1296
-
Zakup i dostawa wyposażenia - kuchnia
Wyświetleń: 1282
-
Nabór na stanowisko - KSIĘGOWA
Wyświetleń: 1172
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2020
Wyświetleń: 1097
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO-INTENDENT
Wyświetleń: 1081
-
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- KSIĘGOWY
Wyświetleń: 975
-
Wyniki naboru na wolne stanowisko: Intendent
Wyświetleń: 835
-
Wyniki naboru na wolne stanowisko: Księgowy
Wyświetleń: 823
-
Nabór na stanowisko- nauczyciela przedszkola
Wyświetleń: 778
-
Nabór na stanowisko - pedagoga specjalnego
Wyświetleń: 664
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 497
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywności 2021 (do 130 000 zł)
Wyświetleń: 463
-
Nabór na stanowisko - nauczyciel współorganizujący kształcenie dziecka niepełnosprawnego
Wyświetleń: 373
-
Nabór na stanowisko- nauczyciel przedszkola
Wyświetleń: 322
-
Zapytanie ofertowe na dostawę żywości
Wyświetleń: 190
-
Zarządzenie nr 1/2022 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej
Wyświetleń: 124
-
Nabór na stanowisko - woźna oddziałowa
Wyświetleń: 45
-
Nabór na stanowisko- nauczyciel języka angielskiego
Wyświetleń: 30